期号 | 开奖号码 | 特别号 | 小号区 | 中号区 | 大号区 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2022039 | 12,16,17,18,19,25,29 | 02 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 |
2022040 | 12,13,14,18,24,27,30 | 05 | 2 | 1 | 2 | 2 | 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | 27 | 2 | 1 | 30 |
2022041 | 03,10,11,12,25,28,30 | 09 | 3 | 2 | 03 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 | 3 | 1 | 28 | 2 | 30 |
2022042 | 01,02,08,11,22,24,25 | 07 | 01 | 02 | 1 | 4 | 2 | 4 | 07 | 08 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | 4 | 24 | 25 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2022043 | 03,06,08,18,23,26,28 | 19 | 1 | 1 | 03 | 5 | 3 | 06 | 1 | 08 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 18 | 19 | 5 | 5 | 1 | 23 | 1 | 1 | 26 | 3 | 28 | 4 | 2 |
2022044 | 03,07,15,16,21,23,28 | 20 | 2 | 2 | 03 | 6 | 4 | 1 | 07 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | 5 | 1 | 1 | 20 | 21 | 2 | 23 | 2 | 2 | 1 | 4 | 28 | 5 | 3 |
2022045 | 04,07,08,10,11,15,27 | 16 | 3 | 3 | 1 | 04 | 5 | 2 | 07 | 08 | 4 | 10 | 11 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 27 | 1 | 6 | 4 |
2022046 | 02,07,21,22,23,25,30 | 27 | 4 | 02 | 2 | 1 | 6 | 3 | 07 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 21 | 22 | 23 | 4 | 25 | 3 | 27 | 2 | 7 | 30 |
2022047 | 01,03,17,24,25,27,28 | 06 | 01 | 1 | 03 | 2 | 7 | 06 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 25 | 4 | 27 | 28 | 8 | 1 |
2022048 | 01,05,11,18,25,29,30 | 17 | 01 | 2 | 1 | 3 | 05 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 11 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 17 | 18 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 29 | 30 |
2022049 | 02,05,19,21,22,24,26 | 13 | 1 | 02 | 2 | 4 | 05 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 8 | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 21 | 22 | 3 | 24 | 1 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2022050 | 02,04,19,22,23,25,28 | 17 | 2 | 02 | 3 | 04 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 9 | 1 | 10 | 5 | 5 | 17 | 2 | 19 | 6 | 1 | 22 | 23 | 1 | 25 | 1 | 3 | 28 | 2 | 2 |
2022051 | 03,05,14,15,19,23,29 | 18 | 3 | 1 | 03 | 1 | 05 | 4 | 5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 10 | 2 | 14 | 15 | 6 | 1 | 18 | 19 | 7 | 2 | 1 | 23 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 29 | 3 |
2022052 | 03,09,10,16,20,24,25 | 28 | 4 | 2 | 03 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 09 | 10 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 24 | 25 | 3 | 5 | 28 | 1 | 4 |
2022053 | 01,02,03,07,12,16,19 | 18 | 01 | 02 | 03 | 3 | 2 | 6 | 07 | 8 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 2 | 16 | 3 | 18 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 |
2022054 | 04,05,10,11,16,19,28 | 29 | 1 | 1 | 1 | 04 | 05 | 7 | 1 | 9 | 2 | 10 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 16 | 4 | 1 | 19 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 28 | 29 | 6 |
2022055 | 05,07,15,21,22,23,27 | 09 | 2 | 2 | 2 | 1 | 05 | 8 | 07 | 10 | 09 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | 23 | 3 | 3 | 6 | 27 | 1 | 1 | 7 |
2022056 | 04,07,12,14,18,28,30 | 20 | 3 | 3 | 3 | 04 | 1 | 9 | 07 | 11 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 14 | 1 | 2 | 6 | 18 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 28 | 2 | 30 |
2022057 | 02,07,09,12,19,23,27 | 30 | 4 | 02 | 4 | 1 | 2 | 10 | 07 | 12 | 09 | 3 | 3 | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | 23 | 5 | 5 | 8 | 27 | 1 | 3 | 30 |
2022058 | 08,10,14,17,18,24,30 | 16 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 08 | 1 | 10 | 4 | 1 | 9 | 14 | 3 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 30 |
2022059 | 05,10,13,15,16,21,26 | 08 | 6 | 2 | 6 | 3 | 05 | 12 | 2 | 08 | 2 | 10 | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 4 | 2 | 1 | 7 | 26 | 2 | 3 | 5 | 1 |
2022060 | 01,03,05,11,13,19,23 | 02 | 01 | 02 | 03 | 4 | 05 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 4 | 1 | 5 | 23 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |
2022061 | 03,10,16,23,25,28,29 | 05 | 1 | 1 | 03 | 5 | 05 | 14 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 23 | 3 | 25 | 2 | 4 | 28 | 29 | 3 |
2022062 | 02,03,04,05,10,14,23 | 16 | 2 | 02 | 03 | 04 | 05 | 15 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 14 | 3 | 16 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 23 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 |
2022063 | 05,07,09,11,17,22,24 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 05 | 16 | 07 | 4 | 09 | 1 | 11 | 6 | 3 | 1 | 15 | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 4 | 22 | 1 | 24 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 |
2022064 | 02,06,08,11,18,19,27 | 01 | 01 | 02 | 2 | 2 | 1 | 06 | 1 | 08 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 27 | 3 | 3 | 6 |
2022065 | 01,02,06,15,16,26,29 | 27 | 01 | 02 | 3 | 3 | 2 | 06 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 15 | 16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 26 | 27 | 4 | 29 | 7 |
2022066 | 04,06,09,10,16,24,26 | 13 | 1 | 1 | 4 | 04 | 3 | 06 | 3 | 2 | 09 | 10 | 2 | 9 | 13 | 4 | 1 | 16 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 24 | 5 | 26 | 1 | 5 | 1 | 8 |
2022067 | 02,04,11,17,20,22,27 | 30 | 2 | 02 | 5 | 04 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 17 | 3 | 3 | 20 | 8 | 22 | 5 | 1 | 6 | 1 | 27 | 6 | 2 | 30 |
2022068 | 03,05,06,15,18,21,27 | 24 | 3 | 1 | 03 | 1 | 05 | 06 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 | 15 | 2 | 1 | 18 | 4 | 1 | 21 | 1 | 6 | 24 | 7 | 2 | 27 | 7 | 3 | 1 |
期号 | 开奖号码 | 特别号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
小号区 | 中号区 | 大号区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 7 | 12 | 11 | 7 | 12 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 7 | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 10 | 9 | 6 | 8 | ||
最大遗漏期数 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 16 | 6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 11 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
最大连出期数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
平均遗漏值 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
当前遗漏期数 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | ||
七乐彩走势图出号区分为一区(01-10)、中号区为二区(11-20)、大号区为三区(21-30)[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |