期号 | 开奖号 | 百位走势 | 十位走势 | 个位走势 | 综合指标 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 大小 | 奇偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2023017 | 1,7,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1:2 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2023018 | 2,3,7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | 1:2 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2023019 | 7,9,0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | 2:1 | 2:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
2023020 | 4,8,8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 20 | 2:1 | 0:3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
2023021 | 9,1,1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1:2 | 3:0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 |
2023022 | 1,1,4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0:3 | 2:1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 |
2023023 | 3,4,2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 9 | 0:3 | 1:2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 |
2023024 | 0,6,0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1:2 | 0:3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 |
2023025 | 3,5,7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 15 | 2:1 | 3:0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 6 |
2023026 | 6,6,5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 6 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 10 | 1 | 6 | 10 | 17 | 3:0 | 1:2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 5 | 7 |
2023027 | 3,4,8 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 11 | 1 | 8 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 9 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 11 | 5 | 1 | 11 | 2 | 8 | 11 | 15 | 1:2 | 1:2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | 6 | 8 |
2023028 | 1,2,7 | 4 | 1 | 10 | 1 | 8 | 12 | 2 | 9 | 12 | 7 | 12 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 12 | 6 | 2 | 12 | 7 | 1 | 12 | 10 | 1:2 | 2:1 | 12 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 12 | 7 | 9 |
2023029 | 4,9,9 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 13 | 3 | 10 | 13 | 8 | 13 | 7 | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 12 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 13 | 7 | 3 | 13 | 1 | 2 | 9 | 22 | 2:1 | 2:1 | 13 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | 10 |
2023030 | 7,5,4 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 14 | 4 | 7 | 14 | 9 | 14 | 8 | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 10 | 1 | 6 | 9 | 7 | 14 | 4 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 16 | 2:1 | 2:1 | 14 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 11 |
2023031 | 9,7,5 | 7 | 3 | 13 | 4 | 2 | 15 | 5 | 1 | 15 | 9 | 15 | 9 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 7 | 11 | 2 | 7 | 10 | 8 | 15 | 1 | 5 | 15 | 3 | 4 | 2 | 21 | 3:0 | 3:0 | 15 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 12 |
2023032 | 0,9,0 | 0 | 4 | 14 | 5 | 3 | 16 | 6 | 2 | 16 | 1 | 16 | 10 | 4 | 14 | 5 | 2 | 6 | 1 | 12 | 9 | 0 | 11 | 9 | 16 | 2 | 1 | 16 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1:2 | 1:2 | 16 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 11 | 9 |
2023033 | 6,7,9 | 1 | 5 | 15 | 6 | 4 | 17 | 6 | 3 | 17 | 2 | 17 | 11 | 5 | 15 | 6 | 3 | 7 | 7 | 13 | 1 | 1 | 12 | 10 | 17 | 3 | 2 | 17 | 5 | 6 | 9 | 22 | 3:0 | 2:1 | 17 | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 17 | 12 | 1 |
2023034 | 9,0,1 | 2 | 6 | 16 | 7 | 5 | 18 | 1 | 4 | 18 | 9 | 0 | 12 | 6 | 16 | 7 | 4 | 8 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 11 | 18 | 4 | 3 | 18 | 6 | 7 | 1 | 10 | 1:2 | 2:1 | 18 | 8 | 11 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18 | 13 | 9 |
2023035 | 6,4,9 | 3 | 7 | 17 | 8 | 6 | 19 | 6 | 5 | 19 | 1 | 1 | 13 | 7 | 17 | 4 | 5 | 9 | 2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 12 | 19 | 5 | 4 | 19 | 7 | 8 | 9 | 19 | 2:1 | 1:2 | 19 | 9 | 12 | 2 | 4 | 5 | 7 | 19 | 14 | 1 |
2023036 | 6,5,6 | 4 | 8 | 18 | 9 | 7 | 20 | 6 | 6 | 20 | 2 | 2 | 14 | 8 | 18 | 1 | 5 | 10 | 3 | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 | 20 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 17 | 3:0 | 1:2 | 20 | 1 | 13 | 3 | 5 | 1 | 8 | 20 | 15 | 2 |
2023037 | 7,7,1 | 5 | 9 | 19 | 10 | 8 | 21 | 1 | 7 | 21 | 3 | 3 | 15 | 9 | 19 | 2 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 5 | 1 | 14 | 21 | 7 | 6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 15 | 2:1 | 3:0 | 21 | 1 | 14 | 4 | 6 | 2 | 6 | 21 | 16 | 3 |
2023038 | 0,9,1 | 0 | 10 | 20 | 11 | 9 | 22 | 2 | 1 | 22 | 4 | 4 | 16 | 10 | 20 | 3 | 2 | 12 | 1 | 18 | 9 | 6 | 1 | 15 | 22 | 8 | 7 | 2 | 10 | 11 | 3 | 10 | 1:2 | 2:1 | 22 | 2 | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 22 | 17 | 9 |
2023039 | 7,6,3 | 1 | 11 | 21 | 12 | 10 | 23 | 3 | 7 | 23 | 5 | 5 | 17 | 11 | 21 | 4 | 3 | 6 | 2 | 19 | 1 | 7 | 1 | 16 | 3 | 9 | 8 | 3 | 11 | 12 | 4 | 16 | 2:1 | 2:1 | 23 | 3 | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | 23 | 18 | 1 |
2023040 | 3,3,4 | 2 | 12 | 22 | 3 | 11 | 24 | 4 | 1 | 24 | 6 | 6 | 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 20 | 2 | 8 | 2 | 17 | 1 | 4 | 9 | 4 | 12 | 13 | 5 | 10 | 0:3 | 2:1 | 24 | 1 | 17 | 7 | 1 | 5 | 3 | 24 | 19 | 2 |
2023041 | 6,0,8 | 3 | 13 | 23 | 1 | 12 | 25 | 6 | 2 | 25 | 7 | 0 | 19 | 13 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 21 | 3 | 9 | 3 | 18 | 2 | 1 | 10 | 5 | 13 | 8 | 6 | 14 | 2:1 | 0:3 | 25 | 1 | 18 | 8 | 2 | 6 | 4 | 25 | 8 | 3 |
2023042 | 2,3,1 | 4 | 14 | 2 | 2 | 13 | 26 | 1 | 3 | 26 | 8 | 1 | 20 | 14 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 22 | 4 | 10 | 1 | 19 | 3 | 2 | 11 | 6 | 14 | 1 | 7 | 6 | 0:3 | 2:1 | 26 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 26 | 1 | 4 |
2023043 | 5,6,8 | 5 | 15 | 1 | 3 | 14 | 5 | 2 | 4 | 27 | 9 | 2 | 21 | 15 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 23 | 5 | 11 | 1 | 20 | 4 | 3 | 12 | 7 | 15 | 8 | 8 | 19 | 3:0 | 1:2 | 27 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 27 | 2 | 5 |
2023044 | 0,8,2 | 0 | 16 | 2 | 4 | 15 | 1 | 3 | 5 | 28 | 10 | 3 | 22 | 16 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | 8 | 6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 8 | 16 | 1 | 9 | 10 | 1:2 | 0:3 | 28 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 28 | 8 | 6 |
2023045 | 6,5,9 | 1 | 17 | 3 | 5 | 16 | 2 | 6 | 6 | 29 | 11 | 4 | 23 | 17 | 3 | 10 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 13 | 3 | 1 | 6 | 5 | 14 | 9 | 17 | 2 | 9 | 20 | 3:0 | 2:1 | 29 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 29 | 1 | 7 |
2023046 | 8,8,5 | 2 | 18 | 4 | 6 | 17 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | 5 | 24 | 18 | 4 | 11 | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | 14 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 10 | 18 | 3 | 1 | 21 | 3:0 | 1:2 | 30 | 6 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 30 | 2 | 8 |
期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 大小 | 奇偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
百位走势 | 十位走势 | 个位走势 | 综合指标 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | ||||
最大遗漏期数 | 7 | 18 | 23 | 12 | 17 | 26 | 9 | 10 | 29 | 12 | 17 | 24 | 18 | 21 | 11 | 8 | 12 | 13 | 23 | 9 | 14 | 12 | 20 | 22 | 9 | 14 | 19 | 18 | 13 | 12 | 30 | 9 | 18 | 9 | 7 | 11 | 9 | 30 | 19 | 12 | ||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 14 | 3 | 5 | 14 | 6 | 9 | 9 | 14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 14 | 6 | 6 | 14 | 6 | 5 | 5 | 29 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 29 | 6 | 5 | ||||
当前遗漏期数 | 2 | 18 | 4 | 6 | 17 | 3 | 1 | 7 | 0 | 12 | 5 | 24 | 18 | 4 | 11 | 1 | 3 | 9 | 0 | 8 | 14 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 10 | 18 | 3 | 1 | 30 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | 30 | 2 | 8 | ||||
排列三出号走势图提供排列3开奖号码的百位、十位、个位号码的走势分布 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |