[覆水难收]上期成绩回顾
上期(2022320)开奖结果:4,0,9
杀二码:0,1(部分中),杀三码:0,1,2(部分中),五码组选:3,4,5,6,7(中4),六码组选:3,4,5,6,7,8(中4),七码组选:3,4,5,6,7,8,9(中4,9),包星两组:4**,7**(中4**),杀组选号:(中15组),杀两和尾:(中1组),胆拖:(中4+9),。
[覆水难收]福彩3D第2022321期最新预测
项目 | 预测内容 | 命中说明 |
精选独胆 | 7 | 1中0 |
双胆 | 4,7 | 2中1 |
三胆 | 4,6,7 | 3中1 |
杀二码 | 0,1 | 2中1 |
五码组选 | 2,3,4,5,6 | 5中2 |
六码组选 | 2,3,4,5,6,7 | 6中2 |
包星两组 | 6**,6** | 2中0 |
组选缩水 | 496,353,626,996,597,523,763,865,427,299,634,765,735,983,255,849,477,465,656,748,925,858,828,233,897,686,223,344,378,296,293,486 | 32中0组 |
杀组选号 | 113,832,393,995,180,031,213,503,093,833,223,001,011,921,329,891,335,893,815,982,532,535,550,501,380,005,188,319 | 28中6 |
直选定位 | 247,723,657,256,892,476,728,397,279,546 | 10中0 |
定四和值 | 17,16,18,24 | 4中0 |
杀两和尾 | 1,7 | 2中1 |
定三跨度 | 5,3,6 | 3中0 |
定五跨度 | 5,3,6,4,8 | 5中1 |
胆拖 | 6+2,5,7,8,9 | 3中0 |
组选40注 | 879,535,455,979,652,986,544,239,223,585,584,967,965,669,359,899,282,874,649,826,829,752,448,954,362,838,363,785,983,793,988,996,343,378,763,476,589,926,246,732 | 40中0 |
[覆水难收专栏]