[几番轮回]上期成绩回顾
上期(2022320)开奖结果:4,0,9
三胆:0,6,9(中0,9),杀一码:1(全对),杀二码:1,2(全对),两码六组:04,07,89,70,86,54(部分中),五码组选:0,3,4,5,6(中0,4),六码组选:0,3,4,5,6,7(中0,4),七码组选:0,3,4,5,6,7,8(中0,4),杀组选号:(中27组),杀两和尾:(命中),定三跨度:(命中),胆拖:(中+0,4),。
[几番轮回]福彩3D第2022321期最新预测
项目 | 预测内容 | 命中说明 |
精选独胆 | 5 | 1中0 |
双胆 | 2,5 | 2中0 |
三胆 | 0,2,5 | 3中1 |
杀一码 | 1 | 1中1 |
杀二码 | 1,3 | 2中1 |
杀三码 | 1,3,4 | 3中1 |
两码六组 | 87,78,67,26,62,07 | 6中0 |
五码组选 | 0,2,5,6,7 | 5中1 |
六码组选 | 0,2,5,6,7,8 | 6中1 |
七码组选 | 0,2,5,6,7,8,9 | 7中1 |
包星两组 | **8,*6* | 2中0 |
组选缩水 | 956,865,682,267,296,652,886 | 7中0组 |
杀组选号 | 979,699,668,679,117,849,431,881,338,416,763,838,744,676,981,631,664,968,187,879,811,131,836,394,911,137,886,437,949,899,931,144,696 | 33中16 |
直选定位 | 275,526,269,082,297,276,270,207,690,698,596,790,872,279,592 | 15中0 |
定四和值 | 18,12,7,17 | 4中1 |
定三和尾 | 8,2,7 | 3中1 |
杀两和尾 | 0,6 | 2中2 |
定五跨度 | 7,2,3,6,8 | 5中0 |
组选十注 | 628,722,278,720,598,599,572,276,950,922 | 10中0 |
组选40注 | 628,722,278,720,598,599,572,276,950,922,997,792,779,775,857,256,892,765,669,898,679,078,952,058,820,550,755,900,079,655,262,266,098,296,076,596,867,667,808,056 | 40中0 |
[几番轮回专栏]